| Maturità | gruppo I, medio |
|---|---|
| Ciclo vegetativo | molto precoce |
| Taglia / Altezza | alta |
| Colore ILO | bianco |
| Colore fiore | viola |
| Peso 1000 semi | ~210 gr, medio-alto |
| Olio | ~22,1% |
| Tenore in proteine | ~39,9% |
| Kernels / pot | 3 |
| Resistenza alla Viriosi | buona |
| Resistenza alla Sclerotina | media |
| Resistenza alla Batteriosi | molto buona |
| Potenziale produttivo | fino a 5000 kg/ha |
| Dose semina | 55 grain / m2 |
| Tecnica di semina | file 45cm (75 cm) |
| Periodo semina | fine aprile (10°C terreno) |
| Utilizzo | Alimentazione umana, Disoleazione |












