| Classificazione ISQ | Biscottiero |
|---|---|
| Tipo spiga | mutica |
| Taglia / Altezza | bassa |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | medio-tardiva |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | ottima |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 79–81 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 39–40 gr |
| Tenore in proteine | 10,5–11% |
| Valore W / Lievitazione | 80–90 |
| Valore P/L | 0,2–0,4 |
| Hardness / Durezza | Soft |
| Utilizzo | Biscottiero |



















