| Tipo spiga | aristata |
|---|---|
| Taglia / Altezza | medio-alta |
| Alternatività | sì |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Fusariosi | media |
| Peso ettolitrico | 70–71 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 48–50 gr |
| Utilizzo | Foraggero / Foraggio, Trinciato, Granella |












