| Tipo spiga | aristata |
|---|---|
| Taglia / Altezza | media |
| Alternatività | sì |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | media |
| Peso ettolitrico | 70–73 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 45–48 gr |
| Utilizzo | Foraggero / Foraggio |















