| Maturità | gruppo OOO/OO |
|---|---|
| Ciclo vegetativo | molto precoce |
| Taglia / Altezza | medio-alta |
| Colore ILO | marrone |
| Peso 1000 semi | ~194 gr, medio |
| Olio | ~22,5% |
| Tenore in proteine | ~41,3% |
| Kernels / pot | 3 |
| Resistenza alla Viriosi | buona |
| Resistenza alla Sclerotina | molto buona |
| Resistenza alla Batteriosi | buona |
| Potenziale produttivo | fino a 5000 kg/ha |
| Dose semina | 65 grain / m2 |
| Tecnica di semina | file 45cm (75 cm) |
| Periodo semina | fine aprile |
| Utilizzo | Disoleazione |












