| Classificazione ISQ | Panificabile |
|---|---|
| Tipo spiga | mutica |
| Taglia / Altezza | bassa |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | media |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | ottima |
| Peso ettolitrico | 80–82 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 46 gr, medio |
| Tenore in proteine | 12,5–13% |
| Valore W / Lievitazione | 180-225 |
| Valore P/L | 0,5–0,7 |
| Hardness / Durezza | Medium |
| Utilizzo | Panificabile |












