| Classificazione ISQ | Foraggero |
|---|---|
| Tipo spiga | mutica |
| Taglia / Altezza | alta |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | tardiva |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 76–78 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 52 gr |
| Utilizzo | Biogas / Biomassa, Foraggero / Foraggio, Fieno, Zootecnico |















