| Taglia / Altezza | bassa |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | chiaro |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Accestimento | ottimo |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | media |
| Resistenza all'Oidio | media |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 80–82 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 46–48 gr |
| Tenore in proteine | medio |
| Indice di glutine | elevato |
| Indice di giallo | eccellente |
| Bianconatura cariosside | media |
| Utilizzo | Panificabile |












