| Tipo spiga | polistica |
|---|---|
| Taglia / Altezza | media |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | media |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza Elmintosporiosi | buona |
| Resistenza Rincosporiosi | buona |
| Resistenza al Mosaico Giallo | buona |
| Peso ettolitrico | 61–64 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 50–55 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Utilizzo | Birra / Malto |












