| Taglia / Altezza | media |
|---|---|
| Tipo spiga | compatta |
| Colore ariste | scuro |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Accestimento | ottimo |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | media |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 82–85 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 52 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Indice di glutine | elevato |
| Indice di giallo | eccellente |
| Bianconatura cariosside | media |
| Utilizzo | Panificabile |












