| Taglia / Altezza | medio-alta |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | chiaro |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Accestimento | ottimo |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | media |
| Resistenza all'Oidio | media |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 80–85 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 50-54 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Indice di glutine | buono |
| Indice di giallo | buono |
| Bianconatura cariosside | media |
| Utilizzo | Panificabile |












