| Tipo spiga | polistica |
|---|---|
| Taglia / Altezza | medio-alta |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | ottima |
| Resistenza Elmintosporiosi | ottima |
| Resistenza Rincosporiosi | ottima |
| Resistenza al Mosaico Giallo | ottima |
| Peso ettolitrico | 60–63 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 50–52 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Utilizzo | Biogas / Biomassa, Foraggero / Foraggio |



















