| Taglia / Altezza | medio-alta |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | scuro |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Accestimento | medio |
| Resistenza all'Allettamento | media |
| Resistenza al Freddo | media |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | media |
| Peso ettolitrico | 82–85 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 43–48 gr |
| Tenore in proteine | buono |
| Indice di glutine | medio |
| Indice di giallo | medio |
| Bianconatura cariosside | media |
| Utilizzo | Panificabile |

















