| Taglia / Altezza | media |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | chiaro |
| Ciclo spigatura | media |
| Ciclo maturazione | media |
| Accestimento | ottimo |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | media |
| Resistenza alla Septoriosi | media |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 81–83 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 46–52 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Indice di glutine | medio |
| Indice di giallo | eccellente |
| Bianconatura cariosside | poco sensibile |
| Utilizzo | Panificabile |



















