| Tipo spiga | 6 ranghi | 
|---|---|
| Taglia / Altezza | medio-alta | 
| Ciclo spigatura | media | 
| Ciclo maturazione | media | 
| Resistenza all'Allettamento | ottima | 
| Resistenza all'Oidio | buona | 
| Resistenza Elmintosporiosi | buona | 
| Resistenza Rincosporiosi | buona | 
| Peso ettolitrico | > 64 kg/hl | 
| Peso 1000 semi | 42-46 gr | 
| Utilizzo | Biogas / Biomassa, Zootecnico | 


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				









 
						 
						 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                
 
                        