| Tipo spiga | polistica |
|---|---|
| Taglia / Altezza | medio-alta |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza Elmintosporiosi | buona |
| Resistenza Rincosporiosi | buona |
| Resistenza al Mosaico Giallo | media |
| Peso ettolitrico | 65–67 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 45–47 gr |
| Tenore in proteine | buono |
| Utilizzo | Foraggero / Foraggio |















