| Taglia / Altezza | medio-alta |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | nero |
| Ciclo spigatura | media |
| Ciclo maturazione | media |
| Accestimento | buono |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 80–82 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 47–50 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Indice di glutine | buono |
| Indice di giallo | eccellente |
| Bianconatura cariosside | poco sensibile |
| Utilizzo | Panificabile |

















