| Tipo spiga | distica |
|---|---|
| Taglia / Altezza | media |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Resistenza all'Allettamento | media |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | media |
| Resistenza Elmintosporiosi | ottima |
| Resistenza Rincosporiosi | ottima |
| Resistenza al Mosaico Giallo | n.d. |
| Peso ettolitrico | 64–68 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 47 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Utilizzo | Foraggero / Foraggio |












