| Classificazione ISQ | Biscottiero |
|---|---|
| Tipo spiga | mutica |
| Taglia / Altezza | medio-alta |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | media |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | ottima |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 79–81 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 44–46 gr, medio |
| Tenore in proteine | 11% |
| Valore W / Lievitazione | 90–110 |
| Valore P/L | 0,3–0,5 |
| Hardness / Durezza | Medium-hard |
| Utilizzo | Biscottiero, Biogas / Biomassa, Foraggero / Foraggio, Trinciato |

















