| Tipo spiga | distica |
|---|---|
| Taglia / Altezza | media |
| Alternatività | sì |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza Elmintosporiosi | ottima |
| Resistenza Rincosporiosi | buona |
| Resistenza al Mosaico Giallo | buona |
| Peso ettolitrico | 64–68 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 47 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Utilizzo | Foraggero / Foraggio |












