| Taglia / Altezza | medio-alta |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | chiaro |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Accestimento | ottimo |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | ottima |
| Peso ettolitrico | 80–83 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 52–54 gr |
| Tenore in proteine | buono |
| Indice di glutine | elevato |
| Indice di giallo | buono |
| Bianconatura cariosside | poco sensibile |
| Utilizzo | Panificabile |












