| Taglia / Altezza | medio-alta |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | chiaro |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Accestimento | medio |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | media |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | media |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 82–85 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 47–53 gr |
| Tenore in proteine | medio |
| Indice di glutine | elevato |
| Indice di giallo | medio |
| Bianconatura cariosside | poco sensibile |
| Utilizzo | Panificabile |












