| Tipo spiga | polistica |
|---|---|
| Taglia / Altezza | media |
| Alternatività | sì |
| Ciclo spigatura | molto precoce |
| Ciclo maturazione | molto precoce |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza Elmintosporiosi | buona |
| Resistenza Rincosporiosi | buona |
| Resistenza al Mosaico Giallo | buona |
| Peso ettolitrico | 60–64 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 50 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Utilizzo | Foraggero / Foraggio |















