| Taglia / Altezza | medio-bassa |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | nero |
| Ciclo spigatura | molto precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Accestimento | buono |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | ottima |
| Resistenza alla Fusariosi | ottima |
| Peso ettolitrico | 82–85 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 50 gr |
| Tenore in proteine | elevato |
| Indice di glutine | elevato |
| Indice di giallo | buono |
| Bianconatura cariosside | poco sensibile |
| Utilizzo | Panificabile |





















