| Classificazione ISQ | Panificabile |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | medio-alta |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | sì |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | medio-tardiva |
| Resistenza all'Allettamento | media |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 81–83 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 42–45 gr |
| Tenore in proteine | 12,7% |
| Valore W / Lievitazione | 170–200 |
| Valore P/L | 0,55–0,6 |
| Hardness / Durezza | Medium-soft |
| Utilizzo | Panificabile |















