| Tipo spiga | distica |
|---|---|
| Taglia / Altezza | media |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza Elmintosporiosi | ottima |
| Resistenza Rincosporiosi | ottima |
| Resistenza al Mosaico Giallo | buona |
| Peso ettolitrico | 66–70 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 48–50 gr |
| Tenore in proteine | buono |
| Utilizzo | Foraggero / Foraggio |















