| Classificazione ISQ | Biscottiero |
|---|---|
| Tipo spiga | mutica |
| Taglia / Altezza | medio-alta |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | tardiva |
| Resistenza all'Allettamento | media |
| Resistenza al Freddo | media |
| Resistenza all'Oidio | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 75 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 42 gr |
| Tenore in proteine | 11% |
| Valore W / Lievitazione | 60 |
| Valore P/L | 0,2 |
| Hardness / Durezza | Soft |
| Utilizzo | Alimentazione umana, Biscottiero |



















