| Classificazione ISQ | Panificabile di Forza |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | bassa |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | medio-tardiva |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 82–84 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 30–35 gr |
| Tenore in proteine | 13,4–13,9% |
| Valore W / Lievitazione | 384–400 |
| Valore P/L | 1,27 |
| Hardness / Durezza | Hard |
| Utilizzo | Panificabile di forza |

















