| Classificazione ISQ | Panificabile |
|---|---|
| Tipo spiga | mutica |
| Taglia / Altezza | alta |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | sì |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | medio-tardiva |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | media |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | media |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | media |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 76–78 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 49–51 gr |
| Tenore in proteine | 11–12% |
| Valore W / Lievitazione | 120–180 |
| Valore P/L | 0,4–0,7 |
| Hardness / Durezza | Soft |
| Utilizzo | Alimentazione umana, Panificabile |

















