| Classificazione ISQ | Panificabile di Forza |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | medio-alta |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | molto precoce |
| Ciclo maturazione | molto precoce |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | ottima |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 80–85 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 41 gr |
| Tenore in proteine | 13,5–15,5% |
| Valore W / Lievitazione | 300–450 |
| Valore P/L | 0,6–0,9 |
| Hardness / Durezza | Medium-hard |
| Utilizzo | Panificabile di forza |



















