| Classificazione ISQ | Panificabile Superiore |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | alta |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | media |
| Resistenza all'Allettamento | media |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | ottima |
| Resistenza alla Fusariosi | ottima |
| Peso ettolitrico | 78–80 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 44 gr |
| Tenore in proteine | 13,5-15% |
| Valore W / Lievitazione | 265-280 |
| Valore P/L | 0,5–0,6 |
| Hardness / Durezza | Medium |
| Utilizzo | Panificabile Superiore, Biogas / Biomassa |












