| Classificazione ISQ | Panificabile |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | media |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | medio-tardiva |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | media |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | media |
| Resistenza alla Fusariosi | media |
| Peso ettolitrico | 80–82 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 42–43 gr |
| Tenore in proteine | 11–12% |
| Valore W / Lievitazione | 170–220 |
| Valore P/L | 0,4–0,7 |
| Hardness / Durezza | Medium |
| Utilizzo | Panificabile |












