| Classificazione ISQ | Panificabile |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | media |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | media |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | media |
| Peso ettolitrico | 83–84 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 45 gr |
| Tenore in proteine | 12% |
| Valore W / Lievitazione | 180–220 |
| Valore P/L | 0,6–0,8 |
| Hardness / Durezza | Medium-hard |
| Utilizzo | Panificabile |



















