| Classificazione ISQ | Panificabile Superiore |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | media |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | sì |
| Ciclo spigatura | molto precoce |
| Ciclo maturazione | molto precoce |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | media |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 80–85 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 40 gr |
| Tenore in proteine | 13,5% |
| Valore W / Lievitazione | 250-270 |
| Valore P/L | 0,6–0,7 |
| Hardness / Durezza | Medium, Medium-hard |
| Utilizzo | Alimentazione umana, Panificabile Superiore |












