| Classificazione ISQ | Panificabile Superiore |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | media |
| Colore granella | bianca |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | media |
| Ciclo maturazione | semi-precoce |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | ottima |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | ottima |
| Resistenza alla Septoriosi | ottima |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 80–81 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 39–41 gr |
| Tenore in proteine | 11–13% |
| Valore W / Lievitazione | 200–230 |
| Valore P/L | 0,6–0,9 |
| Hardness / Durezza | Medium-hard |
| Utilizzo | Panificabile Superiore |















