| Classificazione ISQ | Panificabile Superiore |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | media |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | ottima |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | ottima |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 80 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 45 gr |
| Tenore in proteine | 11–13% |
| Valore W / Lievitazione | 220–250 |
| Valore P/L | 0,6–0,7 |
| Hardness / Durezza | Medium-hard |
| Utilizzo | Panificabile Superiore |















