| Taglia / Altezza | medio-alta |
|---|---|
| Tipo spiga | allungata |
| Colore ariste | chiaro |
| Ciclo spigatura | media |
| Ciclo maturazione | media |
| Accestimento | ottimo |
| Resistenza all'Allettamento | buona |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | media |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | buona |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 82–85 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 43–48 gr |
| Tenore in proteine | medio |
| Indice di glutine | medio |
| Indice di giallo | buono |
| Bianconatura cariosside | media |
| Utilizzo | Panificabile |















