| Classificazione ISQ | Panificabile Superiore |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | alta |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | no |
| Ciclo spigatura | medio-tardiva |
| Ciclo maturazione | medio-tardiva |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | buona |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | buona |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | media |
| Resistenza alla Fusariosi | buona |
| Peso ettolitrico | 80–81 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 46 gr |
| Tenore in proteine | 11–12% |
| Valore W / Lievitazione | 140–200 |
| Valore P/L | 0,6–1,0 |
| Hardness / Durezza | Medium |
| Utilizzo | Panificabile Superiore |















