| Classificazione ISQ | Panificabile di Forza |
|---|---|
| Tipo spiga | aristata |
| Taglia / Altezza | medio-bassa |
| Colore granella | rossa |
| Alternatività | sì |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Ciclo maturazione | precoce |
| Resistenza all'Allettamento | ottima |
| Resistenza al Freddo | buona |
| Resistenza all'Oidio | media |
| Resistenza alla Ruggine Bruna | media |
| Resistenza alla Ruggine Gialla | buona |
| Resistenza alla Septoriosi | media |
| Resistenza alla Fusariosi | media |
| Peso ettolitrico | 80–82 kg/hl |
| Peso 1000 semi | 43–44 gr, medio |
| Tenore in proteine | 14,5% |
| Valore W / Lievitazione | 410 |
| Valore P/L | 0,7–1,2 |
| Hardness / Durezza | Medium |
| Utilizzo | Panificabile di forza |












